Sheffield R9 · 500m (HP)
2026-02-06 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | MYMONEYSON | 6 | 9.00 |
| 2 | ACOMB BILLY | 1 | — |
| 3 | DARVER LASSIE | 3 | 7.00 |
| 4 | LIGHTFOOT ROCKY | 5 | 8.00 |
| 5 | CLEAR JADE | 2 | 3.00 |
| 6 | SLIPPY FALCON | 4 | 6.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-02-06 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | MYMONEYSON | 6 | 9.00 |
| 2 | ACOMB BILLY | 1 | — |
| 3 | DARVER LASSIE | 3 | 7.00 |
| 4 | LIGHTFOOT ROCKY | 5 | 8.00 |
| 5 | CLEAR JADE | 2 | 3.00 |
| 6 | SLIPPY FALCON | 4 | 6.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.