Doncaster R9 · 275m (OR)
2026-07-11 · 17:34 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | KANTURK ACE | — | — |
| 2 | ROANNA MAMBA | — | — |
| 3 | PRO PARKER | — | — |
| 4 | DROOPYS FREEBIE | — | — |
| 6 | GROVENOR MONA | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-11 · 17:34 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | KANTURK ACE | — | — |
| 2 | ROANNA MAMBA | — | — |
| 3 | PRO PARKER | — | — |
| 4 | DROOPYS FREEBIE | — | — |
| 6 | GROVENOR MONA | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.