Central Park R2 · 491m (A1)
2026-08-15 · 17:50 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBINSONS CLAN | — | — |
| 2 | BULLSEYE BILL | — | — |
| 3 | SWIFT QUAID | — | — |
| 4 | SWIFT BREE | — | — |
| 5 | DROOPYS SAMARA | — | — |
| 6 | SWIFT DALLAS | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-08-15 · 17:50 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBINSONS CLAN | — | — |
| 2 | BULLSEYE BILL | — | — |
| 3 | SWIFT QUAID | — | — |
| 4 | SWIFT BREE | — | — |
| 5 | DROOPYS SAMARA | — | — |
| 6 | SWIFT DALLAS | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.