Sheffield R2 · 500m (A2)
2026-07-17 · 18:38 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DISTANT FOX | — | — |
| 2 | CORCASS RANGER | — | — |
| 3 | RAPIDO ANA | — | — |
| 4 | CRYSTAL BUSTER | — | — |
| 6 | ACOMB BLOSSOM | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-17 · 18:38 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DISTANT FOX | — | — |
| 2 | CORCASS RANGER | — | — |
| 3 | RAPIDO ANA | — | — |
| 4 | CRYSTAL BUSTER | — | — |
| 6 | ACOMB BLOSSOM | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.