Central Park R2 · 491m (OR)
2026-03-28 · 17:50 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BONVILLE BETTY | 3 | 8.00 |
| 2 | CATCH MY GIRL | 4 | 1.67 |
| 3 | JOYCES WALLANDER | 1 | 3.00 |
| 4 | BURROWS ZEUS | 0 | — |
| 5 | DISTANT DEBBIENR | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-03-28 · 17:50 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BONVILLE BETTY | 3 | 8.00 |
| 2 | CATCH MY GIRL | 4 | 1.67 |
| 3 | JOYCES WALLANDER | 1 | 3.00 |
| 4 | BURROWS ZEUS | 0 | — |
| 5 | DISTANT DEBBIENR | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.