Sheffield R11 · 280m (D3)
2026-07-12 · 17:37 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NEWINN POLLY | — | — |
| 2 | Good Carvela | — | — |
| 3 | MUSTANG GRACIE | — | — |
| 4 | JOLLY FLEURS | — | — |
| 5 | Elegant Jet | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-12 · 17:37 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NEWINN POLLY | — | — |
| 2 | Good Carvela | — | — |
| 3 | MUSTANG GRACIE | — | — |
| 4 | JOLLY FLEURS | — | — |
| 5 | Elegant Jet | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.