Valley R12 · 460m (A5)
2026-07-22 · 17:14 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ASHWAY GRANITE | — | — |
| 2 | NITRO NOVA | — | — |
| 3 | CHADWELL EMRA | — | — |
| 4 | CHESTERS BOY | — | — |
| 5 | CROKERS CIAN | — | — |
| 6 | CROKERS GRAYSON | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-22 · 17:14 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ASHWAY GRANITE | — | — |
| 2 | NITRO NOVA | — | — |
| 3 | CHADWELL EMRA | — | — |
| 4 | CHESTERS BOY | — | — |
| 5 | CROKERS CIAN | — | — |
| 6 | CROKERS GRAYSON | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.