Central Park R5 · 491m (A2)
2026-06-16 · 19:22 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SWIFT PAXTON | — | — |
| 2 | GETUP ME CHAMP | — | — |
| 3 | DANS PEACH | — | — |
| 4 | WAIKIKI STONE | — | — |
| 5 | DISTANT POWER | — | — |
| 6 | BUMPY CUCKOO | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-06-16 · 19:22 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SWIFT PAXTON | — | — |
| 2 | GETUP ME CHAMP | — | — |
| 3 | DANS PEACH | — | — |
| 4 | WAIKIKI STONE | — | — |
| 5 | DISTANT POWER | — | — |
| 6 | BUMPY CUCKOO | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.