Sheffield R11 · 280m (D2)
2026-06-26 · 21:38 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DOONEEN ALFIE | — | — |
| 2 | Rewind Tommy | — | — |
| 3 | KEMOSABE | — | — |
| 4 | DRUMDOIT MINNIE | — | — |
| 6 | DRUMDOIT MAINOO | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-06-26 · 21:38 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DOONEEN ALFIE | — | — |
| 2 | Rewind Tommy | — | — |
| 3 | KEMOSABE | — | — |
| 4 | DRUMDOIT MINNIE | — | — |
| 6 | DRUMDOIT MAINOO | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.