Central Park R10 · 491m (A1)
2026-05-14 · 17:12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BURGESS SAILOR | 4 | 2.50 |
| 2 | SWIFT FACTOR | 2 | 4.33 |
| 3 | BUCKS QUEEN | 5 | 8.00 |
| 4 | POPPADOM TOM | 3 | 9.00 |
| 6 | HARLEQUIN LIZZIE | 1 | 2.75 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-05-14 · 17:12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BURGESS SAILOR | 4 | 2.50 |
| 2 | SWIFT FACTOR | 2 | 4.33 |
| 3 | BUCKS QUEEN | 5 | 8.00 |
| 4 | POPPADOM TOM | 3 | 9.00 |
| 6 | HARLEQUIN LIZZIE | 1 | 2.75 |
Подробный анализ забега и прогнозы.