Sheffield R10 · 500m (A2)
2026-01-11 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CHART TOPPER | 5 | 2.00 |
| 2 | GOOD HERMES | 3 | 9.00 |
| 3 | SLIPPY KEITH | 1 | — |
| 4 | ACOMB IRENE | 2 | 6.00 |
| 6 | HEADFORD MADAME | 4 | 6.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-11 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CHART TOPPER | 5 | 2.00 |
| 2 | GOOD HERMES | 3 | 9.00 |
| 3 | SLIPPY KEITH | 1 | — |
| 4 | ACOMB IRENE | 2 | 6.00 |
| 6 | HEADFORD MADAME | 4 | 6.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.