Yarmouth R9 · 462m (A7)
2026-01-12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ZOO DA MAN | 2 | 3.00 |
| 2 | BLUE ARMINTA | 3 | 7.00 |
| 3 | ROLLOVABEETHOVEN | 1 | — |
| 4 | TRIGGA JAMIE | 6 | 5.00 |
| 5 | OPEN MIND | 5 | 3.75 |
| 6 | HARLEQUIN XENA | 4 | 7.50 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ZOO DA MAN | 2 | 3.00 |
| 2 | BLUE ARMINTA | 3 | 7.00 |
| 3 | ROLLOVABEETHOVEN | 1 | — |
| 4 | TRIGGA JAMIE | 6 | 5.00 |
| 5 | OPEN MIND | 5 | 3.75 |
| 6 | HARLEQUIN XENA | 4 | 7.50 |
Подробный анализ забега и прогнозы.