Sheffield R2 · 280m (D3)
2026-07-09 · 11:19 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FREEDOM LAYLA | — | — |
| 2 | TWICE ON SUNDAYS | — | — |
| 3 | INCA WILLOW | — | — |
| 4 | Rewind Tommy | — | — |
| 5 | NATHANS JET | — | — |
| 6 | A FINE TIME | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-09 · 11:19 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FREEDOM LAYLA | — | — |
| 2 | TWICE ON SUNDAYS | — | — |
| 3 | INCA WILLOW | — | — |
| 4 | Rewind Tommy | — | — |
| 5 | NATHANS JET | — | — |
| 6 | A FINE TIME | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.