Central Park R10 · 491m (A1)
2026-05-15 · 13:42 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SWIFT YOUTH | 1 | 2.75 |
| 2 | MILLBANK ROCCO | 4 | 4.50 |
| 3 | AUTUMN FLEADH | 2 | 4.50 |
| 4 | BONVILLE BETTY | 3 | 2.88 |
| 5 | DAZL TWINK STAR | 5 | 13.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-05-15 · 13:42 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SWIFT YOUTH | 1 | 2.75 |
| 2 | MILLBANK ROCCO | 4 | 4.50 |
| 3 | AUTUMN FLEADH | 2 | 4.50 |
| 4 | BONVILLE BETTY | 3 | 2.88 |
| 5 | DAZL TWINK STAR | 5 | 13.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.