Central Park R9 · 277m (D1)
2026-06-18 · 16:53 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | QUEEN MARIE | — | — |
| 2 | INNFIELD HUNTER | — | — |
| 3 | KING WILSON | — | — |
| 5 | OLIVES PATCHWORK | — | — |
| 6 | RAYMONDS CHARLIE | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-06-18 · 16:53 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | QUEEN MARIE | — | — |
| 2 | INNFIELD HUNTER | — | — |
| 3 | KING WILSON | — | — |
| 5 | OLIVES PATCHWORK | — | — |
| 6 | RAYMONDS CHARLIE | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.