Harlow R10 · 238m (IT )
2026-05-01 · 19:58 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVANA KAYCE | 3 | 5.00 |
| 2 | SPIDER MAXX | 5 | 3.25 |
| 3 | SAVANA MAX | 6 | 9.00 |
| 5 | SAVANA SAKARI | 2 | 4.00 |
| 6 | SNOOZING PLUM | 4 | 3.25 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-05-01 · 19:58 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVANA KAYCE | 3 | 5.00 |
| 2 | SPIDER MAXX | 5 | 3.25 |
| 3 | SAVANA MAX | 6 | 9.00 |
| 5 | SAVANA SAKARI | 2 | 4.00 |
| 6 | SNOOZING PLUM | 4 | 3.25 |
Подробный анализ забега и прогнозы.