Doncaster R16 · 483m (A2)
2026-01-12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | AZEMAN | 4 | 4.00 |
| 2 | GENEVA BETSY | 1 | — |
| 3 | BANGON TEDDY | 5 | 8.00 |
| 5 | CLONA BINGO | 3 | 2.10 |
| 6 | FOXWOOD CARTER | 2 | 3.25 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | AZEMAN | 4 | 4.00 |
| 2 | GENEVA BETSY | 1 | — |
| 3 | BANGON TEDDY | 5 | 8.00 |
| 5 | CLONA BINGO | 3 | 2.10 |
| 6 | FOXWOOD CARTER | 2 | 3.25 |
Подробный анализ забега и прогнозы.