Harlow R20 · 415m (A5)
2026-05-13 · 19:24 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SHOCKWAVE SEKANI | 1 | 3.25 |
| 2 | SWIFT ZAYLEENR | — | — |
| 3 | GROUCHOS KING | 3 | 1.44 |
| 5 | HI TONTO | 2 | 7.00 |
| 6 | RILEYS DAUGHTERNR | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-05-13 · 19:24 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SHOCKWAVE SEKANI | 1 | 3.25 |
| 2 | SWIFT ZAYLEENR | — | — |
| 3 | GROUCHOS KING | 3 | 1.44 |
| 5 | HI TONTO | 2 | 7.00 |
| 6 | RILEYS DAUGHTERNR | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.