Harlow R11 · 238m (D4)
2026-05-18 · 13:19 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | YANKEE DAISY | 2 | 9.00 |
| 3 | TINKS JET | 1 | 2.10 |
| 4 | BALLYDANIEL DANNR | — | — |
| 5 | CORNERSTONE LAD | 4 | 2.63 |
| 6 | DARVER CASEMIRO | 3 | 4.33 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-05-18 · 13:19 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | YANKEE DAISY | 2 | 9.00 |
| 3 | TINKS JET | 1 | 2.10 |
| 4 | BALLYDANIEL DANNR | — | — |
| 5 | CORNERSTONE LAD | 4 | 2.63 |
| 6 | DARVER CASEMIRO | 3 | 4.33 |
Подробный анализ забега и прогнозы.