Sheffield R11 · 280m (D2)
2026-06-05 · 21:38 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HILLEND KORDA | 1 | 4.33 |
| 2 | PELORUS JACK | 2 | 10.00 |
| 3 | EFFERNOGUE DAVE | 4 | 6.00 |
| 4 | FAWN LANTERN | 3 | 1.80 |
| 6 | SPEEDY BAS | 5 | 5.50 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-06-05 · 21:38 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HILLEND KORDA | 1 | 4.33 |
| 2 | PELORUS JACK | 2 | 10.00 |
| 3 | EFFERNOGUE DAVE | 4 | 6.00 |
| 4 | FAWN LANTERN | 3 | 1.80 |
| 6 | SPEEDY BAS | 5 | 5.50 |
Подробный анализ забега и прогнозы.