Central Park R7 · 946m (OR3)
2026-06-27 · 19:30 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LISTEN ROSIE | — | — |
| 2 | INNFIELD FIFI | — | — |
| 4 | DROOPYS RATED | — | — |
| 5 | DROOPYS SAMARA | — | — |
| 6 | HARLEQUIN FLEWIN | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-06-27 · 19:30 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LISTEN ROSIE | — | — |
| 2 | INNFIELD FIFI | — | — |
| 4 | DROOPYS RATED | — | — |
| 5 | DROOPYS SAMARA | — | — |
| 6 | HARLEQUIN FLEWIN | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.