Sheffield R10 · 280m (D2)
2026-06-30 · 13:33 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | COLLIERS LUCKY | — | — |
| 2 | PELORUS JACK | — | — |
| 3 | DRUMDOIT BONO | — | — |
| 5 | BROOMBALLISTIC | — | — |
| 6 | RITASUEANDBOBTOO | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-06-30 · 13:33 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | COLLIERS LUCKY | — | — |
| 2 | PELORUS JACK | — | — |
| 3 | DRUMDOIT BONO | — | — |
| 5 | BROOMBALLISTIC | — | — |
| 6 | RITASUEANDBOBTOO | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.