Central Park R11 · 277m (D1)
2026-08-20 · 17:31 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVANA PLUTO | — | — |
| 2 | HILIGHT ROSE | — | — |
| 4 | SCARY MOLL DOLLS | — | — |
| 5 | LAUGHIL DAN | — | — |
| 6 | QUIVERS AMAZE | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-08-20 · 17:31 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVANA PLUTO | — | — |
| 2 | HILIGHT ROSE | — | — |
| 4 | SCARY MOLL DOLLS | — | — |
| 5 | LAUGHIL DAN | — | — |
| 6 | QUIVERS AMAZE | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.