Yarmouth R2 · 277m (D1)
2026-07-01 · 18:31 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TWO SLIP JIGS | — | — |
| 2 | ISTHATMYFELLA | — | — |
| 3 | GUNDY | — | — |
| 4 | ESSEX GUNNER | — | — |
| 6 | BUCKING BUCKS | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-01 · 18:31 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TWO SLIP JIGS | — | — |
| 2 | ISTHATMYFELLA | — | — |
| 3 | GUNDY | — | — |
| 4 | ESSEX GUNNER | — | — |
| 6 | BUCKING BUCKS | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.