Yarmouth R10 · 462m (A9)
2026-07-12 · 13:33 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | JINKSY LASS | — | — |
| 2 | BLUE ARMINTA | — | — |
| 3 | CANSHERUN | — | — |
| 4 | SWIFT LYRICAL | — | — |
| 5 | SWIFT COLTON | — | — |
| 6 | A SIMPLE FAVOUR | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-12 · 13:33 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | JINKSY LASS | — | — |
| 2 | BLUE ARMINTA | — | — |
| 3 | CANSHERUN | — | — |
| 4 | SWIFT LYRICAL | — | — |
| 5 | SWIFT COLTON | — | — |
| 6 | A SIMPLE FAVOUR | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.