Harlow R10 · 238m (D5)
2026-01-26 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TOWNSEND TONYA | 4 | 5.50 |
| 3 | TOMAHURRA BLUE | 2 | 5.00 |
| 4 | TOMMYS BIRDY | 4 | 3.50 |
| 5 | GALGET LOR | 1 | 3.50 |
| 6 | KILBOBBIN BENNY | 1 | 2.25 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-26 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TOWNSEND TONYA | 4 | 5.50 |
| 3 | TOMAHURRA BLUE | 2 | 5.00 |
| 4 | TOMMYS BIRDY | 4 | 3.50 |
| 5 | GALGET LOR | 1 | 3.50 |
| 6 | KILBOBBIN BENNY | 1 | 2.25 |
Подробный анализ забега и прогнозы.