Central Park R9 · 277m (D4)
2026-01-06 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | EIRE BEETLE | 3 | 3.75 |
| 3 | YASSOO MUM | 1 | — |
| 4 | CYCLERS COMET | 4 | 3.50 |
| 5 | STOPHERS ASTER | 5 | 26.00 |
| 6 | CLOSED ROUTE | 2 | 6.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-06 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | EIRE BEETLE | 3 | 3.75 |
| 3 | YASSOO MUM | 1 | — |
| 4 | CYCLERS COMET | 4 | 3.50 |
| 5 | STOPHERS ASTER | 5 | 26.00 |
| 6 | CLOSED ROUTE | 2 | 6.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.