Sheffield R12 · 280m (D2)
2026-05-14 · 14:04 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | COLLIERS LUCKY | 2 | 5.00 |
| 2 | DRUMDOIT PIXIE | 1 | 2.20 |
| 3 | DARRAS GODMOTHER | 5 | 2.75 |
| 4 | AVONGATE MAXIMUS | 4 | 21.00 |
| 6 | ACOMB MO | 3 | 5.50 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-05-14 · 14:04 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | COLLIERS LUCKY | 2 | 5.00 |
| 2 | DRUMDOIT PIXIE | 1 | 2.20 |
| 3 | DARRAS GODMOTHER | 5 | 2.75 |
| 4 | AVONGATE MAXIMUS | 4 | 21.00 |
| 6 | ACOMB MO | 3 | 5.50 |
Подробный анализ забега и прогнозы.