Central Park R2 · 277m (D1)
2026-07-04 · 17:50 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DEELISH LADY | — | — |
| 2 | ROBINSONS CLAN | — | — |
| 3 | MELLISH | — | — |
| 4 | LAUGHIL DAN | — | — |
| 5 | ROCKET ROSE | — | — |
| 6 | INTRINSIC | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-04 · 17:50 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DEELISH LADY | — | — |
| 2 | ROBINSONS CLAN | — | — |
| 3 | MELLISH | — | — |
| 4 | LAUGHIL DAN | — | — |
| 5 | ROCKET ROSE | — | — |
| 6 | INTRINSIC | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.