Sheffield R10 · 500m (A6)
2026-01-06 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SLIPPY JULIE | 2 | 10.00 |
| 2 | LIGHTFOOT ROCKY | 1 | — |
| 3 | DA SAFETY NET | 3 | 2.25 |
| 4 | CAPE LIBERTY | 5 | 8.00 |
| 6 | CATUNDA COLONEL | 4 | 4.50 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-06 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SLIPPY JULIE | 2 | 10.00 |
| 2 | LIGHTFOOT ROCKY | 1 | — |
| 3 | DA SAFETY NET | 3 | 2.25 |
| 4 | CAPE LIBERTY | 5 | 8.00 |
| 6 | CATUNDA COLONEL | 4 | 4.50 |
Подробный анализ забега и прогнозы.