Romford R2 · 400m (A7)
2026-01-12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | OI OI JOHN | 1 | — |
| 2 | BACK TO FRONT | 3 | 9.00 |
| 3 | LISTEN HOLLY | 3 | 3.00 |
| 4 | JEOPARDY VENUS | 5 | 5.00 |
| 5 | KILARA ZACH | 2 | 5.50 |
| 6 | MIAMI DIVERSITY | 6 | 4.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | OI OI JOHN | 1 | — |
| 2 | BACK TO FRONT | 3 | 9.00 |
| 3 | LISTEN HOLLY | 3 | 3.00 |
| 4 | JEOPARDY VENUS | 5 | 5.00 |
| 5 | KILARA ZACH | 2 | 5.50 |
| 6 | MIAMI DIVERSITY | 6 | 4.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.