Newcastle R3 · 480m (A8)
2026-07-01 · 15:07 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BLACKHOUSE WAYNE | — | — |
| 2 | Droopys Turf | — | — |
| 3 | Solway Ruby | — | — |
| 4 | EASY LINKS | — | — |
| 5 | Canny Smokey | — | — |
| 6 | ALNWICK TINA | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-01 · 15:07 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BLACKHOUSE WAYNE | — | — |
| 2 | Droopys Turf | — | — |
| 3 | Solway Ruby | — | — |
| 4 | EASY LINKS | — | — |
| 5 | Canny Smokey | — | — |
| 6 | ALNWICK TINA | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.