Yarmouth R10 · 462m (A3)
2026-06-13 · 21:48 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | GLIDEAWAY HUGO | — | — |
| 2 | SAVANA RIBENA | — | — |
| 3 | SOMERSHAM LEXIE | — | — |
| 4 | MAGICAL WOLF | — | — |
| 5 | RADICAL BEAR | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-06-13 · 21:48 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | GLIDEAWAY HUGO | — | — |
| 2 | SAVANA RIBENA | — | — |
| 3 | SOMERSHAM LEXIE | — | — |
| 4 | MAGICAL WOLF | — | — |
| 5 | RADICAL BEAR | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.