Hove — Recent Results
Last 20 meetings, race-by-race winners — latest meeting 2026-10-30.
2026-10-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A11 | PUNKROCK PITSTOP | 6.00 |
| R2 | 11:18 | 500m | A5 | BURROWS SONIC | 1.53 |
| R3 | 11:34 | 500m | A6 | YAH YAH | 10.00 |
| R4 | 11:52 | 500m | A10 | FRUITY YIP YIP | 3.00 |
| R5 | 12:09 | 500m | A8 | CHISEM EMMY | 2.00 |
| R6 | 12:26 | 500m | A3 | SHORT BLUE | 2.75 |
| R7 | 12:42 | 500m | A4 | DROOPYS LARA | 3.50 |
| R8 | 12:59 | 285m | D2 | MONTALTO STAR | 2.20 |
| R9 | 13:17 | 500m | A9 | MERTONABY OPAL | 2.10 |
| R10 | 13:33 | 500m | A3 | MERTONABY GIGI | 5.00 |
| R11 | 13:51 | 500m | A7 | — | — |
| R12 | 14:07 | 500m | A2 | — | — |
2026-10-29
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A1 | SUES JETTY | 3.25 |
| R2 | 18:26 | 500m | A6 | KILLEACLE KOBE | 4.33 |
| R3 | 18:42 | 500m | A2 | BLARNEY ROY | 2.20 |
| R4 | 18:59 | 285m | D4 | SOLID CYRIL | 4.50 |
| R5 | 19:16 | 500m | A2 | SIGNET FORCE | 4.00 |
| R6 | 19:33 | 500m | A5 | HAZELHILL GEM | 3.50 |
| R7 | 19:49 | 500m | A8 | THIRD GENERATION | 1.91 |
| R8 | 20:07 | 285m | D3 | MISS SWIFT | 3.50 |
| R9 | 20:24 | 500m | A4 | DROOPYS VERDICT | 2.88 |
| R10 | 20:41 | 500m | A3 | SEOMRA GOBI | 3.50 |
| R11 | 20:59 | 500m | A3 | YOUGO FINN | 12.00 |
| R12 | 21:16 | 500m | A7 | GIGIS PARACHUTE | 7.50 |
2026-10-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A6 | KANTURK TONY | 5.50 |
| R2 | 14:41 | 285m | D2 | OZIBLUE | 2.50 |
| R3 | 15:01 | 500m | A2 | OWER CRACKER | 1.67 |
| R4 | 15:19 | 285m | D1 | Salsa Ragnar | 4.33 |
| R5 | 15:38 | 500m | A9 | Pomba Alan | 9.00 |
| R6 | 15:57 | 500m | A1 | LEMON CLIFF | 2.63 |
| R7 | 16:16 | 500m | A5 | KNOCKANE STAR | 2.10 |
| R8 | 16:34 | 500m | A3 | MONTALTO MIST | 4.00 |
| R9 | 16:53 | 500m | A4 | No Jockey Needed | 2.38 |
| R10 | 17:12 | 500m | A3 | RURAL TEN | 7.00 |
| R11 | 17:31 | 500m | A5 | CANDOLIM GETAWAY | 2.63 |
| R12 | 17:49 | 500m | A7 | ZOOMERANG | 2.63 |
2026-10-25
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 740m | OR1 | CANDOLIM TYPHOON | 1.33 |
| R2 | 14:41 | 740m | OR1 | VHAGAR | 1.33 |
| R3 | 15:01 | 740m | OR1 | FRANKTON IVY | 5.00 |
| R4 | 15:19 | 740m | OR1 | DROMBEG FLASH | 2.38 |
| R5 | 15:38 | 740m | OR1 | MINSTRELS SIX | 10.00 |
| R6 | 15:57 | 740m | OR1 | TEDDIE | 2.00 |
| R7 | 16:16 | 500m | OR1 | FORGOTTOTELLYA | 6.00 |
| R8 | 16:34 | 500m | OR1 | DROOPYS PLUNGE | 1.44 |
| R9 | 16:53 | 500m | OR1 | BOWMERS WILDCAT | 9.00 |
| R10 | 17:12 | 500m | OR1 | SCOOBY THE LADY | 1.40 |
| R11 | 17:31 | 500m | OR1 | GAV NIFICENT | 5.50 |
| R12 | 17:49 | 500m | OR1 | BIKINI BULLET | 1.33 |
2026-10-24
2026-10-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A6 | YOUGO JENNY | 2.25 |
| R2 | 11:18 | 500m | A2 | MY TINY TRAINER | 3.50 |
| R3 | 11:34 | 500m | A1 | MY MATE RONNIE | 2.25 |
| R4 | 11:52 | 285m | D3 | WORK HER HEAD | 5.50 |
| R5 | 12:09 | 500m | A7 | RAFFS DEN | 2.25 |
| R6 | 12:26 | 500m | A8 | DOUBLE THE ODDS | 5.50 |
| R7 | 12:42 | 500m | A7 | CHISEM BUBBLES | 8.00 |
| R8 | 12:59 | 285m | D4 | OUTDOOR MOLLY | 2.75 |
| R9 | 13:17 | 500m | A3 | DASHING MILLIE | 1.50 |
| R10 | 13:33 | 500m | A4 | FABULOUS OPERA | 2.88 |
| R11 | 13:51 | 500m | A6 | BALLYBOB CURTIS | 3.50 |
| R12 | 14:07 | 500m | A4 | LAVA KING | 4.33 |
2026-10-22
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A3 | RAZLDAZL ROYCO | 8.00 |
| R2 | 18:26 | 500m | A1 | CLOHEENA CAELAN | 2.25 |
| R3 | 18:42 | 500m | A5 | YANKEE MOLLY | 3.50 |
| R4 | 18:59 | 500m | A1 | YOUGO JAZZ | 4.00 |
| R5 | 19:16 | 285m | D1 | SUNNYSIDE TED | 5.50 |
| R6 | 19:33 | 500m | A4 | WESTWIND ACE | 10.00 |
| R7 | 19:49 | 500m | A4 | WEE MISS BADGER | 3.75 |
| R8 | 20:07 | 500m | A5 | OPEN YOUR MIND | 5.00 |
| R9 | 20:24 | 500m | A2 | YOUGO FREDDIE | 4.00 |
| R10 | 20:41 | 500m | A11 | MERTONABY CHLOE | 3.00 |
| R11 | 20:59 | 500m | A8 | SHINOBI GAIL | 1.57 |
| R12 | 21:16 | 500m | A7 | KOPREUS | 4.50 |
2026-10-21
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A2 | BURROWS DILEMMA | 6.00 |
| R2 | 14:41 | 500m | A4 | SEOMRA GOBI | 6.00 |
| R3 | 15:01 | 500m | A3 | DROOPYS ROSTER | 8.00 |
| R4 | 15:19 | 500m | A1 | BACKOFTHELINE | 5.50 |
| R5 | 15:38 | 500m | A5 | FRANCO JIM | 2.50 |
| R6 | 15:57 | 285m | D4 | GHOST MODE | 2.88 |
| R7 | 16:16 | 500m | A7 | COURTY ASH | 17.00 |
| R8 | 16:34 | 500m | A3 | CLONKEEN MIXER | 1.57 |
| R9 | 16:53 | 500m | A6 | SMASHNGRABPUNK | 7.00 |
| R10 | 17:12 | 285m | D2 | MONTALTO STAR | 2.38 |
| R11 | 17:31 | 500m | A10 | COPPICE CONNIE | 3.00 |
| R12 | 17:49 | 500m | A8 | YAH YAH | 4.50 |
2026-10-18
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 500m | OR | CONSOLIDATION | 2.25 |
| R2 | 14:41 | 285m | OR | CLOHEENA BOYCE | 3.50 |
| R3 | 15:01 | 500m | OR | PHOEBES BUDDY | 4.50 |
| R4 | 15:19 | 695m | OR | TEDDIE | 2.38 |
| R5 | 15:38 | 500m | OR | SUES JETTY | 4.50 |
| R6 | 15:57 | 740m | OR | CANDOLIM TYPHOON | 1.67 |
| R7 | 16:16 | 500m | OR | BIKINI BULLET | 1.62 |
| R8 | 16:34 | 695m | OR | CLONKEEN JIM | 3.25 |
| R9 | 16:53 | 500m | OR | BURROWS ARIES | 3.00 |
| R10 | 17:12 | 285m | OR | THE OTHER TANK | 1.08 |
| R11 | 17:31 | 500m | OR | WESTWOOD BILL | 4.00 |
| R12 | 17:49 | 500m | OR | RAEBELLA BULLET | 2.50 |
2026-10-17
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:06 | 500m | A11 | FRUITY YIP YIP | 1.73 |
| R2 | 18:26 | 500m | A5 | CLEANAWAY KATIE | 3.75 |
| R3 | 18:46 | 500m | A4 | ALRIGHT IRENE | 2.88 |
| R4 | 19:06 | 285m | D2 | SUNNYSIDE TED | 2.25 |
| R5 | 19:26 | 500m | A3 | Mustang Bronco | 3.75 |
| R6 | 19:46 | 500m | A4 | DROOPYS BAFTA | 8.00 |
| R7 | 20:06 | 500m | A6 | YANKEE MOLLY | 2.75 |
| R8 | 20:26 | 285m | D4 | OUTDOOR MOLLY | 6.00 |
| R9 | 20:46 | 500m | A1 | WESTWOOD JET | 1.67 |
| R10 | 21:06 | 500m | A5 | WASTE HOUSE CYAN | 2.63 |
| R11 | 21:26 | 500m | A2 | BRUCE THE BOSS | 5.50 |
| R12 | 21:46 | 500m | A8 | WE TRY AGAIN | 1.83 |
2026-10-16
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A7 | RADICAL KYLIAN | 1.53 |
| R2 | 11:18 | 285m | D1 | BREAKOUT BULLET | 3.75 |
| R3 | 11:34 | 500m | A9 | SHINOBI GAIL | 2.10 |
| R4 | 11:52 | 500m | A7 | SMASHNGRABPUNK | 5.50 |
| R5 | 12:09 | 500m | A2 | IMONLYTWINK | 8.00 |
| R6 | 12:26 | 500m | A11 | CHISEM DODGER | 1.40 |
| R7 | 12:42 | 500m | A4 | PUNKROCK MERCURY | 13.00 |
| R8 | 12:59 | 500m | A3 | AMAZING FORCE | 7.00 |
| R9 | 13:17 | 500m | A1 | MY MATE RONNIE | 2.75 |
| R10 | 13:33 | 285m | D2 | BARLEY MO | 5.00 |
| R11 | 13:51 | 500m | A6 | RAPIDO WILLOW | 3.75 |
| R12 | 14:07 | 500m | A5 | OIOIPERFECTOLADS | 8.00 |
2026-10-15
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A3 | SWIFT ZANE | 1.83 |
| R2 | 18:26 | 500m | A4 | CLOHEENA DEL BOY | 2.75 |
| R3 | 18:42 | 500m | A1 | MOODY RUDY | 1.91 |
| R4 | 18:59 | 285m | D4 | SOLID CYRIL | 3.50 |
| R5 | 19:16 | 500m | A2 | TELL ON OLIVIA | 3.25 |
| R6 | 19:33 | 500m | A5 | SEOMRA GOBI | 6.00 |
| R7 | 19:49 | 500m | A10 | MERTONABY OPAL | 2.25 |
| R8 | 20:07 | 285m | D3 | RIAMBO LILY | 2.63 |
| R9 | 20:24 | 500m | A7 | DIGBYS MAVERICK | 3.25 |
| R10 | 20:41 | 500m | A8 | COOLMEEN MOLL | 6.00 |
| R11 | 20:59 | 500m | A7 | ASHWOOD SHELBY | 4.00 |
| R12 | 21:16 | 500m | A9 | SPOT ON TPOL | 2.75 |
2026-10-14
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A1 | HELLO MAGGIE | 2.75 |
| R2 | 14:41 | 500m | A6 | UPTOWN LASS | 7.00 |
| R3 | 15:01 | 500m | A3 | BU HAN TAG | 2.10 |
| R4 | 15:19 | 285m | D1 | ELITE LIBERTY | 11.00 |
| R5 | 15:38 | 500m | A8 | CHISEM BUBBLES | 7.00 |
| R6 | 15:57 | 500m | A2 | YOUGO JAZZ | 4.50 |
| R7 | 16:16 | 500m | A7 | Boomtown Buster | 1.62 |
| R8 | 16:34 | 285m | D3 | MISS SWIFT | 4.50 |
| R9 | 16:53 | 500m | A4 | MARVELLOUS MABEL | 9.00 |
| R10 | 17:12 | 500m | A3 | BUTTERBRIDGE LOU | 2.75 |
| R11 | 17:31 | 500m | A5 | SWIFT VEST | 7.00 |
| R12 | 17:49 | 500m | A2 | STUDLEY DUDLEY | 2.50 |
2026-10-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A2 | UNTOLD AAVE | 3.75 |
| R2 | 14:41 | 500m | A9 | COURANCOVE CAT | 6.00 |
| R3 | 15:01 | 500m | A4 | ADAMANT STAR | 3.00 |
| R4 | 15:19 | 285m | D4 | SELKER BAY MARY | 1.91 |
| R5 | 15:38 | 500m | A5 | MOVE OVER HARRY | 1.91 |
| R6 | 15:57 | 500m | A7 | AINTGOTASCOOBY | 2.63 |
| R7 | 16:16 | 500m | A11 | MERTONABY OPAL | 1.53 |
| R8 | 16:34 | 500m | A6 | WASTE HOUSE CYAN | 3.00 |
| R9 | 16:53 | 500m | A8 | SMASHNGRABPUNK | 7.00 |
| R10 | 17:12 | 285m | D2 | MONTALTO RANGER | 3.00 |
| R11 | 17:31 | 500m | A4 | PUNKROCK MERCURY | 26.00 |
| R12 | 17:49 | 500m | A7 | TROY SMOKIN JOE | 2.88 |
2026-10-10
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:06 | 500m | A2 | DEADLY RUBEN | 4.00 |
| R2 | 18:26 | 285m | D3 | BURROW LIGHTYEAR | 8.00 |
| R3 | 18:46 | 500m | A1 | SLICK SCOUT | 2.10 |
| R4 | 19:06 | 500m | A3 | NEWINN NODDY | 4.33 |
| R5 | 19:26 | 500m | A5 | DINNER BILLYCAT | 2.50 |
| R7 | 20:06 | 500m | A9 | Mr Dreamaker | 4.50 |
| R8 | 20:26 | 285m | D1 | MILLBANK BUSTER | 2.50 |
| R9 | 20:46 | 500m | A7 | CLEANAWAY KATIE | 4.00 |
| R10 | 21:06 | 500m | A4 | DAWNCOURT DOLLY | 3.25 |
| R11 | 21:26 | 500m | A1 | MOODY RUDY | 2.75 |
| R12 | 21:46 | 500m | A10 | DRIVE ON ANNIE | 2.88 |
2026-10-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A7 | FRANCO JIM | 2.63 |
| R2 | 11:18 | 500m | A7 | CHISEM HENRY | 11.00 |
| R3 | 11:34 | 500m | A6 | SPOTONDELILAROSE | 2.88 |
| R4 | 11:52 | 285m | D1 | CLOHEENA BOYCE | 2.63 |
| R5 | 12:09 | 500m | A5 | STORMY BLUEY | 3.25 |
| R6 | 12:26 | 500m | A9 | LEGACY | 5.00 |
| R7 | 12:42 | 500m | A5 | GORGEOUS GIRL | 5.00 |
| R8 | 12:59 | 285m | D3 | PADDYJOES LOCH | 3.25 |
| R9 | 13:17 | 500m | A3 | ANNADOWN JACOB | 2.88 |
| R10 | 13:33 | 500m | A4 | BUTTERBRIDGE LOU | 5.00 |
| R11 | 13:51 | 500m | A8 | LESLIES KING | 2.75 |
| R12 | 14:07 | 500m | A5 | COPPICE DENVER | 6.00 |
2026-10-08
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A1 | CLONA KODY | 3.25 |
| R2 | 18:26 | 500m | A2 | LEMON CLIFF | 2.10 |
| R3 | 18:42 | 500m | A4 | YOUGO FINN | 6.00 |
| R4 | 18:59 | 500m | A4 | FAYPOINT HARLOW | 2.63 |
| R5 | 19:16 | 500m | OR | BALLYDOYLE TOBY | 9.00 |
| R6 | 19:33 | 695m | OR | CANDOLIM TYPHOON | 1.91 |
| R7 | 19:49 | 500m | OR | BURROWS NOVA | 5.00 |
| R8 | 20:07 | 500m | OR | Sperrin Mist | 1.73 |
| R9 | 20:24 | 500m | OR3 | BOWMERS WILDCAT | 3.50 |
| R10 | 20:41 | 500m | OR | FRANKYS BULLET | 1.50 |
| R11 | 20:59 | 500m | OR | EXOTIC PRINCESS | 7.00 |
| R12 | 21:16 | 500m | OR | PHOEBES BUDDY | 3.00 |
2026-10-07
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A1 | MY MATE RONNIE | 4.50 |
| R2 | 14:41 | 500m | A6 | SEOMRA PIPP | 2.50 |
| R3 | 15:01 | 500m | A2 | BRUCE THE BOSS | 6.50 |
| R4 | 15:19 | 285m | D2 | OZIBLUE | 5.50 |
| R5 | 15:38 | 500m | A3 | JESS AGAIN | 4.00 |
| R6 | 15:57 | 500m | A2 | BACKOFTHELINE | 6.50 |
| R7 | 16:16 | 500m | A4 | COPPICE ZAYA | 2.50 |
| R8 | 16:34 | 500m | A3 | SWAP AROUND | 3.75 |
| R9 | 16:53 | 500m | A7 | DRACONIAN TIMES | 5.00 |
| R10 | 17:12 | 285m | D4 | INZANE SASHA | 3.25 |
| R11 | 17:31 | 500m | A2 | BALLINABOLA ESME | 4.33 |
| R12 | 17:49 | 500m | A5 | FABULOUS OPERA | 2.00 |
2026-10-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 500m | A11 | RIFLE BULLET | 1.50 |
| R2 | 14:41 | 500m | A9 | FEELIN LUCKYPUNK | 3.00 |
| R3 | 15:01 | 500m | A3 | DROOPYS RUNAWAY | 3.75 |
| R4 | 15:19 | 500m | A2 | DROOPYS PROSPECT | 6.00 |
| R5 | 15:38 | 500m | A6 | ROMANTIC RICHY | 8.00 |
| R6 | 15:57 | 500m | A8 | KOPREUS | 4.00 |
| R7 | 16:16 | 500m | A8 | KANTURK TONY | 3.50 |
| R8 | 16:34 | 285m | D2 | GUZZLER | 1.50 |
| R9 | 16:53 | 500m | A6 | ADAMANT STAR | 2.63 |
| R10 | 17:12 | 500m | A5 | DAWNCOURT DOLLY | 2.00 |
| R11 | 17:31 | 500m | A7 | WASTE HOUSE CYAN | 3.00 |
| R12 | 17:49 | 500m | A5 | DROOPYS BAFTA | 4.50 |
2026-10-03
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:06 | 500m | A10 | EASY LASHES | 2.38 |
| R2 | 18:26 | 500m | A1 | WESTWOOD JET | 3.50 |
| R3 | 18:46 | 500m | A2 | HARLEQUIN LIBBY | 2.38 |
| R4 | 19:06 | 285m | D3 | RIAMBO LILY | 4.00 |
| R5 | 19:26 | 500m | A3 | TELL ON OLIVIA | 3.25 |
| R6 | 19:46 | 500m | A4 | SWIFT ZANE | 2.88 |
| R7 | 20:06 | 500m | A1 | LETTER EILEEN | 2.38 |
| R8 | 20:26 | 285m | D4 | Clutch Kelly | 2.88 |
| R9 | 20:46 | 500m | A7 | TROY SMOKIN JOE | 8.00 |
| R10 | 21:06 | 500m | A5 | FASTLANE REG | 3.75 |
| R11 | 21:26 | 500m | A9 | MIRUTS YIFTER | 2.38 |
| R12 | 21:46 | 500m | A4 | GINGERS PADDY | 2.75 |