Central Park R6 · 491m (OR)
2026-02-07 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SWIFT PAXTON | 5 | 17.00 |
| 3 | SAPPHIRE SYDNEY | 2 | 1.53 |
| 4 | DISTANT DEBBIE | 3 | 8.00 |
| 5 | CYCLERS MALIBU | 4 | 17.00 |
| 6 | NOIRS POCKET | 1 | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-02-07 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SWIFT PAXTON | 5 | 17.00 |
| 3 | SAPPHIRE SYDNEY | 2 | 1.53 |
| 4 | DISTANT DEBBIE | 3 | 8.00 |
| 5 | CYCLERS MALIBU | 4 | 17.00 |
| 6 | NOIRS POCKET | 1 | — |
Detailed race analysis and predictions.