Yarmouth R10 · 462m (OR)
2026-02-14 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | OUTDOOR CRACKER | 3 | 8.00 |
| 2 | ALBERTS MARY | 4 | 26.00 |
| 3 | FLASHING FENDER | 2 | 1.20 |
| 4 | CORAS PEARL | 5 | 51.00 |
| 6 | KEREIGHT FRAUD | 1 | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-02-14 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | OUTDOOR CRACKER | 3 | 8.00 |
| 2 | ALBERTS MARY | 4 | 26.00 |
| 3 | FLASHING FENDER | 2 | 1.20 |
| 4 | CORAS PEARL | 5 | 51.00 |
| 6 | KEREIGHT FRAUD | 1 | — |
Detailed race analysis and predictions.