Central Park R10 · 277m (D1)
2026-02-12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | QUEEN MARIE | 1 | — |
| 4 | ZOES ANGEL | 4 | 4.00 |
| 5 | ROCKET ROSE | 3 | 4.50 |
| 6 | RAYMONDS CHARLIE | 2 | 10.00 |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-02-12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | QUEEN MARIE | 1 | — |
| 4 | ZOES ANGEL | 4 | 4.00 |
| 5 | ROCKET ROSE | 3 | 4.50 |
| 6 | RAYMONDS CHARLIE | 2 | 10.00 |
Detailed race analysis and predictions.