Central Park R11 · 277m (D2)
2026-01-16 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | WHOOPWHOOP MOLLY | 1 | — |
| 2 | KING SAMMY | 2 | 3.00 |
| 4 | HAPPY TRIO | 5 | 2.88 |
| 5 | MOANTEEN BONO | 4 | 3.25 |
| 6 | HAZELWOOD MANDY | 3 | 8.00 |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-01-16 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | WHOOPWHOOP MOLLY | 1 | — |
| 2 | KING SAMMY | 2 | 3.00 |
| 4 | HAPPY TRIO | 5 | 2.88 |
| 5 | MOANTEEN BONO | 4 | 3.25 |
| 6 | HAZELWOOD MANDY | 3 | 8.00 |
Detailed race analysis and predictions.