Romford — 2026-01-03
32 races · results
First card11:09 – — · 22 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 400m | A4 | 5 | SILVER SANDS | 3.50 |
| R1 | — | 400m | A4 | 6 | SILVER SANDS | 3.50 |
| R2 | 11:27 | 400m | A3 | 6 | JEOPARDY PANTHER | 4.33 |
| R2 | — | 400m | A3 | 6 | JEOPARDY PANTHER | 4.33 |
| R3 | 11:43 | 400m | A2 | 6 | LAUGHIL DAVE | 3.00 |
| R3 | — | 400m | A2 | 6 | LAUGHIL DAVE | 3.00 |
| R4 | 12:01 | 400m | A9 | 6 | JEOPARDY VENUS | 5.00 |
| R4 | — | 400m | A9 | 6 | JEOPARDY HUNTER | 3.75 |
| R6 | 12:34 | 400m | A7 | 5 | DUGGIES MEMORY | 8.00 |
| R7 | 12:51 | 400m | A12 | 6 | TOWNSEND PEGGY | 1.50 |
| R6 | — | 400m | A7 | 6 | DUGGIES MEMORY | 8.00 |
| R8 | 13:08 | 400m | A6 | 5 | IDEAL GUEST | 1.67 |
| R7 | — | 400m | A12 | 6 | TOWNSEND PEGGY | 2.75 |
| R9 | 13:26 | 400m | A8 | 6 | LISTEN KELLY | 6.00 |
| R8 | — | 400m | A6 | 6 | IDEAL GUEST | 4.50 |
| R10 | 13:42 | 400m | A6 | 6 | GOULANE VEGAS | 2.25 |
| R9 | — | 400m | A8 | 6 | LISTEN KELLY | 6.00 |
| R11 | 13:59 | 400m | A7 | 6 | YACHT CHOICE | 4.33 |
| R10 | — | 400m | A6 | 6 | ZAZZERAS IRIS | 4.33 |
| R12 | 14:14 | 400m | A8 | 6 | OLD FORT MONACO | 6.00 |
| R11 | — | 400m | A7 | 6 | YACHT CHOICE | 2.75 |
| R12 | — | 400m | A8 | 6 | OLD FORT MONACO | 6.00 |
Card 219:08 – 22:04 · 10 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 19:08 | 400m | A6 | 6 | RATHCREA BALE | 2.25 |
| R2 | 19:25 | 400m | A8 | 5 | LOCKYER HATTER | 3.75 |
| R3 | 19:41 | 400m | A7 | 5 | DROOPYS MA | 2.25 |
| R4 | 19:59 | 400m | A11 | 5 | JEOPARDY HUNTER | 6.00 |
| R5 | 20:17 | 400m | A3 | 6 | DA CAPSULE | 6.00 |
| R7 | 20:56 | 400m | A5 | 5 | FABULOUS MAGIQUE | 5.50 |
| R8 | 21:14 | 400m | A3 | 5 | ZENITH JIMBOMBOM | 1.40 |
| R9 | 21:32 | 400m | A11 | 5 | — | — |
| R10 | 21:48 | 400m | A12 | 5 | ZAZZERAS IRIS | 1.62 |
| R11 | 22:04 | 400m | A10 | 5 | KEEPERHILL VIKKI | 7.00 |