Romford — 2026-01-10
33 races · results
First card11:09 – — · 24 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 400m | A5 | 5 | DROOPYS MA | 4.00 |
| R1 | — | 400m | A5 | 6 | DROOPYS MA | 5.00 |
| R2 | 11:27 | 400m | A4 | 5 | WHATFLOWANTS | 4.50 |
| R2 | — | 400m | A4 | 6 | WHATFLOWANTS | 10.00 |
| R3 | 11:43 | 400m | A10 | 6 | MIAMI LINNER | 9.00 |
| R3 | — | 400m | A10 | 6 | MIAMI LINNER | 3.00 |
| R4 | 12:01 | 400m | A10 | 6 | MINNIES KOLESA | 3.50 |
| R4 | — | 400m | A10 | 6 | MINNIES KOLESA | 9.00 |
| R5 | 12:18 | 400m | A2 | 6 | GALLANT KING | 11.00 |
| R5 | — | 400m | A2 | 6 | GALLANT KING | 11.00 |
| R6 | 12:34 | 400m | A8 | 6 | ABEL MABEL | 4.50 |
| R6 | — | 400m | A8 | 6 | OLWINN SEEN IT | 3.25 |
| R7 | 12:51 | 400m | A5 | 6 | RAPIDO JANE | 3.50 |
| R7 | — | 400m | A5 | 6 | DROVERS VIOLET | 3.00 |
| R8 | 13:08 | 400m | A1 | 5 | BUBBLY THUNDER | 8.00 |
| R8 | — | 400m | A1 | 6 | BOMBAY BREEZE | 2.63 |
| R9 | 13:26 | 400m | A10 | 5 | ROXYS DEVIL | 2.20 |
| R9 | — | 400m | A10 | 6 | ROXYS DEVIL | 2.20 |
| R10 | 13:42 | 400m | A12 | 6 | OAKFRONT LEMON | 2.63 |
| R10 | — | 400m | A12 | 6 | MIAMI NAN | 11.00 |
| R11 | 13:59 | 400m | A7 | 6 | SWIFT AGILE | 2.63 |
| R11 | — | 400m | A7 | 6 | PIEMANS GOALIE | 8.00 |
| R12 | 14:14 | 400m | A4 | 6 | WESTWOOD JEWEL | 4.00 |
| R12 | — | 400m | A4 | 6 | CHOCOLATE VELVET | 9.00 |
Card 218:42 – 21:58 · 9 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:42 | 400m | A6 | 6 | SLIPALONG REX | 1.80 |
| R2 | 19:02 | 400m | A12 | 5 | MOLLYCODDLE | 2.75 |
| R3 | 19:22 | 400m | A11 | 6 | CLOVASS SPICE | 3.75 |
| R4 | 19:42 | 400m | A11 | 6 | ROXANA | 3.75 |
| R6 | 20:22 | 400m | A7 | 6 | OLWINN SEEN IT | 3.25 |
| R7 | 20:42 | 400m | A6 | 6 | DROVERS VIOLET | 6.00 |
| R8 | 21:02 | 400m | A3 | 6 | BOMBAY BREEZE | 3.75 |
| R9 | 21:22 | 400m | A11 | 6 | MANOBO | 4.50 |
| R11 | 21:58 | 400m | A1 | 5 | PIEMANS GOALIE | 3.25 |