Romford — 2026-01-24
29 races · results
First card11:09 – — · 20 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 400m | A4 | 6 | BOWMERS KING | 3.75 |
| R1 | — | 400m | A4 | 6 | TOWNSEND PEGGY | 6.00 |
| R2 | 11:27 | 400m | A6 | 6 | CHILTERN QUEEN | 5.00 |
| R2 | — | 400m | A6 | 6 | CHILTERN QUEEN | 4.50 |
| R3 | 11:43 | 400m | A5 | 6 | BALLYMAC SUNTAN | 4.00 |
| R3 | — | 400m | A5 | 6 | BALLYMAC SUNTAN | 4.00 |
| R4 | 12:01 | 400m | A11 | 6 | MISS MANAGE | 1.80 |
| R4 | — | 400m | A11 | 6 | CROSSFIELD ROGER | 10.00 |
| R5 | 12:18 | 400m | A12 | 6 | ELLAHA ROIS | 2.88 |
| R5 | — | 400m | A12 | 6 | ELLAHA ROIS | 6.00 |
| R7 | 12:51 | 400m | A2 | 6 | DROOPYS SAOIRSE | 3.00 |
| R8 | 13:08 | 400m | A8 | 6 | PRIVATE BUCKS | 4.50 |
| R7 | — | 400m | A2 | 6 | SIENNASBABYANGEL | 12.00 |
| R9 | 13:26 | 400m | A5 | 6 | BLUEJIG DESIGNER | 3.75 |
| R8 | — | 400m | A8 | 6 | PRIVATE BUCKS | 5.50 |
| R10 | 13:42 | 400m | A1 | 6 | BOMBAY BUCK | 1.91 |
| R9 | — | 400m | A5 | 6 | SWIFT ACCOMPLISH | 9.00 |
| R11 | 13:59 | 400m | A9 | 6 | ZAZZERAS IRIS | 2.88 |
| R10 | — | 400m | A1 | 6 | COME ON JAMES | 9.00 |
| R11 | — | 400m | A9 | 6 | HARLEY HITCH | 21.00 |
Card 218:42 – 21:58 · 9 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:42 | 400m | A11 | 6 | TOWNSEND PEGGY | 2.88 |
| R2 | 19:02 | 400m | A2 | 6 | OUR BOB | 2.63 |
| R3 | 19:22 | 400m | A8 | 6 | KEEPERHILL VIKKI | 17.00 |
| R5 | 20:02 | 400m | A7 | 6 | GURTNACREHY HALO | 2.88 |
| R6 | 20:22 | 400m | A10 | 6 | MAGNA CASHOUT | 8.00 |
| R7 | 20:42 | 400m | A12 | 6 | SIENNASBABYANGEL | 2.88 |
| R8 | 21:02 | 400m | A9 | 5 | DA YOUNG LAD | 2.88 |
| R9 | 21:22 | 400m | A11 | 6 | SWIFT ACCOMPLISH | 5.50 |
| R11 | 21:58 | 400m | A7 | 6 | HARLEY HITCH | 2.88 |