Romford — 2026-01-31
28 races · results
First card11:09 – — · 20 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 400m | A4 | 6 | BUBBLY PESTANA | 5.50 |
| R1 | — | 400m | A4 | 6 | MAXGROVE DIAMOND | 3.25 |
| R2 | 11:27 | 400m | A2 | 6 | SWIFTY DOES IT | 3.00 |
| R2 | — | 400m | A2 | 6 | SWIFTY DOES IT | 3.00 |
| R3 | 11:43 | 400m | A9 | 6 | KILARA ZACH | 3.75 |
| R3 | — | 400m | A9 | 6 | KILARA ZACH | 3.25 |
| R4 | 12:01 | 400m | A1 | 6 | KATSUMOTO | 8.00 |
| R4 | — | 400m | A1 | 6 | MIAMI HONEY | 3.50 |
| R5 | 12:18 | 400m | A10 | 6 | CLASHEEN DIOR | 3.25 |
| R5 | — | 400m | A10 | 6 | CLASHEEN DIOR | 5.50 |
| R7 | 12:51 | 400m | A10 | 5 | LARGEANDINCHARGE | 1.80 |
| R8 | 13:08 | 400m | A9 | 6 | RAHA WISHES | 3.00 |
| R7 | — | 400m | A10 | 6 | LARGEANDINCHARGE | 6.00 |
| R9 | 13:26 | 400m | A8 | 6 | OLD FORT WIFI | 9.00 |
| R8 | — | 400m | A9 | 6 | ALANA THE SECOND | 4.33 |
| R10 | 13:42 | 400m | A6 | 6 | TIERMANA SCOTT | 2.10 |
| R9 | — | 400m | A8 | 6 | OLD FORT WIFI | 5.00 |
| R11 | 13:59 | 400m | A12 | 6 | YOUNG HOFFA | 4.50 |
| R10 | — | 400m | A6 | 6 | TIERMANA SCOTT | 2.10 |
| R11 | — | 400m | A12 | 6 | — | — |
Card 218:42 – 21:58 · 8 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:42 | 400m | A7 | 6 | MAXGROVE DIAMOND | 3.50 |
| R2 | 19:02 | 400m | A6 | 6 | YAHOO ORLA | 3.00 |
| R3 | 19:22 | 400m | A5 | 6 | ROSSTEMPLE FRED | 3.50 |
| R5 | 20:02 | 400m | A3 | 6 | REBEL ELIZABETH | 6.00 |
| R7 | 20:42 | 400m | A9 | 6 | TEA LEAF THOR | 7.00 |
| R9 | 21:22 | 400m | A5 | 6 | SLIPALONG MOVE | 4.00 |
| R10 | 21:42 | 400m | A12 | 6 | TOUSERS LAD | 7.00 |
| R11 | 21:58 | 400m | A10 | 6 | CROSSFIELD BECCA | 3.25 |