Doncaster — 2026-02-14
23 races · results
First card10:41 – 13:12 · 14 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:41 | 275m | D2 | 5 | REDBRICK ASP | 1.73 |
| R2 | 10:57 | 450m | B2 | 5 | TREWMOUNT LADY | 2.63 |
| R3 | 11:13 | 450m | B1 | 5 | LING LING | 4.33 |
| R4 | 11:29 | 450m | B2 | 5 | BALLYCONNELL RUA | 5.00 |
| R5 | 11:47 | 450m | B3 | 5 | DARK EDDIE | 9.00 |
| R6 | 12:04 | 483m | A2 | 5 | CHELMS ELAINE | 3.50 |
| R6 | — | 483m | A2 | 6 | LINKS GLORIA | 2.75 |
| R7 | 12:21 | 275m | D3 | 5 | CASCADE ELECTRA | 15.00 |
| R7 | — | 275m | D3 | 6 | CASCADE ELECTRA | 15.00 |
| R8 | 12:38 | 275m | D2 | 5 | ROMEO SHOWTIME | 6.00 |
| R8 | — | 275m | D2 | 6 | BALLYMAC NEPHET | 9.00 |
| R9 | 12:54 | 275m | D2 | 5 | SKYWALKER TINO | 1.83 |
| R9 | — | 275m | D2 | 6 | ABIGAILS MARINA | 8.00 |
| R10 | 13:12 | 275m | D2 | 5 | — | — |
Card 218:11 – 20:34 · 9 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 275m | D3 | 5 | REENADERRY GIRL | 5.00 |
| R2 | 18:29 | 450m | B2 | 5 | SEND FOR YOU | 3.00 |
| R3 | 18:46 | 450m | B2 | 5 | COCKNEYOKORONKWO | 5.50 |
| R4 | 19:04 | 450m | B2 | 5 | DEVISTA | 2.63 |
| R5 | 19:24 | 275m | D2 | 4 | MANX SASKIA | 11.00 |
| R6 | 19:42 | 275m | D3 | 5 | LINKS GLORIA | 6.00 |
| R7 | 19:58 | 275m | D2 | 5 | LISSAN ANTON | 6.00 |
| R8 | 20:16 | 275m | D4 | 5 | BALLYMAC NEPHET | 3.00 |
| R9 | 20:34 | 275m | D3 | 5 | ABIGAILS MARINA | 2.88 |