Romford — 2026-02-21
35 races · results
First card11:09 – — · 24 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 400m | A3 | 6 | HEADFORD SARAH | 1.73 |
| R1 | — | 400m | A3 | 6 | BLACKROSE BOND | 5.00 |
| R2 | 11:27 | 400m | A9 | 6 | MIAMI FLOWER | 3.50 |
| R2 | — | 400m | A9 | 6 | MIAMI FLOWER | 8.00 |
| R3 | 11:43 | 400m | A8 | 5 | KINGDOM MONTY | 7.00 |
| R3 | — | 400m | A8 | 6 | SLOW BURN | 3.00 |
| R4 | 12:01 | 400m | A1 | 6 | DINNER CHARLIE | 9.00 |
| R4 | — | 400m | A1 | 6 | DINNER CHARLIE | 6.00 |
| R5 | 12:18 | 400m | A2 | 5 | KILGOWAN BALAD | 3.50 |
| R5 | — | 400m | A2 | 6 | KILGOWAN BALAD | 6.00 |
| R6 | 12:34 | 400m | A4 | 5 | VELVET ROLO | 3.25 |
| R6 | — | 400m | A4 | 6 | CARLOW ROAD | 3.75 |
| R7 | 12:51 | 400m | A9 | 5 | THREAD OF HOPE | 4.33 |
| R7 | — | 400m | A9 | 6 | THREAD OF HOPE | 3.75 |
| R8 | 13:08 | 400m | A9 | 5 | RIVERSIDE MILAN | 2.75 |
| R8 | — | 400m | A9 | 5 | RIVERSIDE MILAN | 2.00 |
| R9 | 13:26 | 400m | A8 | 6 | MIAMI LINNER | 2.20 |
| R9 | — | 400m | A8 | 6 | BEAR ESSENTIAL | 2.75 |
| R10 | 13:42 | 400m | A5 | 5 | BUBBLY QUEENIE | 2.00 |
| R10 | — | 400m | A5 | 6 | BUBBLY QUEENIE | 4.00 |
| R11 | 13:59 | 400m | A11 | 6 | SNOOZING STAR | 2.63 |
| R11 | — | 400m | A11 | 6 | SNOOZING STAR | 2.63 |
| R12 | 14:14 | 400m | A6 | 6 | YOUNG SIENNA | 2.88 |
| R12 | — | 400m | A6 | 6 | KNOCKNA BINGO | 4.00 |
Card 218:42 – 22:20 · 11 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:42 | 400m | A12 | 6 | BLACKROSE BOND | 6.00 |
| R2 | 19:02 | 400m | A3 | 6 | PLAINS DRIFTER | 5.00 |
| R3 | 19:22 | 400m | A12 | 5 | SLOW BURN | 5.00 |
| R5 | 20:02 | 400m | A7 | 6 | RAPIDO TINNY | 4.00 |
| R6 | 20:22 | 400m | A8 | 6 | CARLOW ROAD | 5.00 |
| R7 | 20:42 | 400m | A5 | 5 | SLIPALONG REX | 3.00 |
| R8 | 21:02 | 400m | A12 | 5 | YOUNG YOUNGY | 4.33 |
| R9 | 21:22 | 400m | A9 | 6 | BEAR ESSENTIAL | 4.50 |
| R10 | 21:42 | 400m | A5 | 5 | RAINS BONO | 3.00 |
| R11 | 22:02 | 400m | A6 | 6 | ROUGH RINGO | 6.00 |
| R12 | 22:20 | 400m | A11 | 5 | KNOCKNA BINGO | 4.00 |