Doncaster — 2026-03-07
27 races · results
First card10:41 – — · 17 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:41 | 275m | D3 | 5 | RISING APOLLO | 6.50 |
| R2 | 10:57 | 275m | D3 | 5 | SLANEYSIDE TARA | 3.00 |
| R3 | 11:13 | 275m | D3 | 4 | RELUCTANT DEB | 2.63 |
| R4 | 11:29 | 450m | B3 | 5 | DRUMCROW BALE | 6.00 |
| R4 | — | 450m | B3 | 6 | DRUMCROW BALE | 26.00 |
| R5 | 11:47 | 450m | B2 | 5 | REDBRICK ADELE | 1.57 |
| R5 | — | 450m | B2 | 5 | REDBRICK ADELE | 1.57 |
| R6 | 12:04 | 275m | D2 | 6 | BALLYMAC BRETT | 8.00 |
| R6 | — | 275m | D2 | 6 | GRANTSTOWN CROSS | 3.25 |
| R7 | 12:21 | 275m | D2 | 4 | LEAHS PAT | 1.83 |
| R7 | — | 275m | D2 | 4 | LEAHS PAT | 1.83 |
| R8 | 12:38 | 275m | D3 | 5 | EASY KITE | 4.50 |
| R8 | — | 275m | D3 | 6 | EASY KITE | 4.50 |
| R9 | 12:54 | 450m | B4 | 5 | BALYMACKEN ESKE | 6.00 |
| R9 | — | 450m | B4 | 6 | BALYMACKEN ESKE | 34.00 |
| R10 | 13:12 | 450m | B3 | 5 | JAZZA JENNY | 6.50 |
| R10 | — | 450m | B3 | 6 | SAMBAR DREAM | 2.10 |
Card 218:11 – 20:52 · 10 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 275m | OR3 | 6 | BUSTER EIGHT | 1.80 |
| R2 | 18:29 | 275m | OR3 | 6 | SWIFT KEV | 5.00 |
| R3 | 18:46 | 450m | IV | 5 | DROOPYS TYPICAL | 1.83 |
| R4 | 19:04 | 450m | OR3 | 5 | GOTHIC JOSHUA | 1.53 |
| R5 | 19:24 | 450m | OR3 | 5 | BOMBAY FANTASY | 1.73 |
| R6 | 19:42 | 450m | OR3 | 5 | GRANTSTOWN CROSS | 3.75 |
| R7 | 19:58 | 483m | OR | 5 | — | — |
| R8 | 20:16 | 275m | OR | 4 | ARCHIES GAMBLE | 2.50 |
| R9 | 20:34 | 275m | OR | 6 | COLLIERS BUCHOLZ | 2.88 |
| R10 | 20:52 | 661m | OR | 5 | SAMBAR DREAM | 3.50 |