Romford — 2026-03-07
29 races · results
First card11:09 – — · 20 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 400m | A10 | 6 | WHIZZY GO GO | 3.25 |
| R1 | — | 400m | A10 | 6 | WHIZZY GO GO | 2.88 |
| R4 | 12:01 | 400m | A10 | 6 | ROMAN CHAMP | 3.25 |
| R5 | 12:18 | 400m | A1 | 6 | DINNER CHARLIE | 4.33 |
| R6 | 12:34 | 400m | A9 | 6 | GLORIANA | 3.00 |
| R4 | — | 400m | A10 | 6 | DROVERS ROMANY | 5.00 |
| R7 | 12:51 | 400m | A5 | 5 | ROUGH RINGO | 5.50 |
| R5 | — | 400m | A1 | 6 | RAHA GEM | 3.00 |
| R8 | 13:08 | 400m | A6 | 6 | EMMJAY JACKSON | 2.88 |
| R6 | — | 400m | A9 | 6 | SHEER MAGIC | 2.88 |
| R9 | 13:26 | 400m | A12 | 5 | CATUNDA STEPH | 5.00 |
| R7 | — | 400m | A5 | 6 | YOUNG MILLIE | 5.00 |
| R10 | 13:42 | 400m | A7 | 6 | LANGSTON CREAK | 5.00 |
| R8 | — | 400m | A6 | 6 | EMMJAY JACKSON | 3.50 |
| R11 | 13:59 | 400m | A6 | 6 | BACON HOTPOT | 3.25 |
| R9 | — | 400m | A12 | 6 | CATUNDA STEPH | 4.50 |
| R12 | 14:14 | 400m | A11 | 6 | KEVINSFORT SHINE | 4.33 |
| R10 | — | 400m | A7 | 6 | DROOPYS MAYBE | 7.00 |
| R11 | — | 400m | A6 | 6 | BLACKROSE PAGETA | 7.00 |
| R12 | — | 400m | A11 | 6 | MIAMI YEATS | 4.50 |
Card 218:42 – 22:02 · 9 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:42 | 400m | A10 | 6 | YOUNG HARBOUR | 5.50 |
| R2 | 19:02 | 400m | A8 | 6 | STORMTROOPER | 4.00 |
| R3 | 19:22 | 400m | A3 | 6 | TIP TOP NIAMH | 4.00 |
| R4 | 19:42 | 400m | A12 | 6 | DROVERS ROMANY | 2.20 |
| R6 | 20:22 | 400m | A10 | 6 | SHEER MAGIC | 3.00 |
| R7 | 20:42 | 400m | A9 | 6 | YOUNG MILLIE | 3.50 |
| R8 | 21:02 | 400m | A5 | 5 | ELVIS BAY | 2.10 |
| R9 | 21:22 | 400m | A12 | 6 | TOEMS JESS | 8.00 |
| R11 | 22:02 | 400m | A12 | 6 | BLACKROSE PAGETA | 2.75 |