Romford — 2026-03-21
20 races · results
First card11:09 – 14:14 · 12 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 400m | A4 | 6 | DISTANT DEBBIE | 8.00 |
| R2 | 11:27 | 400m | A1 | 6 | VELVET ROLO | 2.88 |
| R3 | 11:43 | 400m | A9 | 6 | — | — |
| R4 | 12:01 | 400m | A4 | 6 | JEOPARDY PANTHER | 8.00 |
| R5 | 12:18 | 400m | A10 | 6 | SWIFT KELVIN | 2.75 |
| R6 | 12:34 | 400m | A7 | 6 | YOUNG MILLIE | 3.75 |
| R7 | 12:51 | 400m | A11 | 6 | — | — |
| R8 | 13:08 | 400m | A9 | 6 | MY SWEET BOY | 11.00 |
| R9 | 13:26 | 400m | A11 | 6 | RISING CHIMES | 7.00 |
| R10 | 13:42 | 400m | A11 | 6 | MOHICAN HONEY | 12.00 |
| R11 | 13:59 | 400m | A12 | 6 | PRICEY EMMA | 4.50 |
| R12 | 14:14 | 400m | A7 | 6 | MICKEY BIGMAC | 3.50 |
Card 218:42 – 21:42 · 8 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | 18:42 | 400m | A2 | 6 | OUR BOB | 2.75 |
| R14 | 19:02 | 400m | A4 | 6 | KILARA ZACH | 4.33 |
| R15 | 19:22 | 400m | A12 | 6 | MIAMI HERO | 3.75 |
| R16 | 19:42 | 400m | A8 | 6 | JOESCOURTSAD | 2.10 |
| R17 | 20:02 | 400m | A3 | 5 | INNFIELD MELODY | 2.38 |
| R19 | 20:42 | 400m | A12 | 6 | AINT GOT NO CASH | 2.88 |
| R9 | 21:22 | 400m | A2 | 5 | BUBBLY AMBER | 3.50 |
| R10 | 21:42 | 400m | A3 | 5 | SILVER SANDS | 3.75 |