| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|
| R2 | — | — | | 6 | CHARMING STEPH | — |
| R3 | — | — | | 6 | SAMROSE CRASH | — |
| R4 | — | — | | 6 | CIRCUS BULLET | 10.00 |
| R5 | — | — | | 6 | MUSTANG HAVOC | — |
| R6 | — | — | | 6 | CLONCUNNY TOBY | 6.50 |
| R7 | — | — | | 6 | CHAOTIC PANTHER | — |
| R8 | — | — | | 6 | CLONDOTY JOE | 6.50 |
| R9 | — | — | | 6 | GLENCROFT VIC | 3.75 |
| R10 | — | — | | 6 | DEELISH ROBYN | 5.50 |
| R11 | — | — | | 6 | FOXROCK DONNA | 5.00 |
| R12 | — | — | | 6 | CHAMBERLAIN STAR | — |
| R13 | — | — | | 6 | DA BUZYBEE | 5.50 |
Clonmel Greyhound Meeting — 2026-06-21 Results · TrapStats