Romford — 2026-08-15
20 races · results
First card11:09 – 14:14 · 11 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 400m | A10 | 6 | DUGGIES MEMORY | 9.00 |
| R2 | 11:27 | 400m | A9 | 5 | BINGO TINA | 1.73 |
| R3 | 11:43 | 400m | A11 | 5 | OLD FORT MONACO | 2.38 |
| R4 | 12:01 | 400m | A8 | 5 | BANGLA BABE | 9.00 |
| R5 | 12:18 | 400m | A1 | 5 | DROOPYS SAOIRSE | 4.50 |
| R6 | 12:34 | 400m | A8 | 6 | PUBLIC REACTION | 4.33 |
| R7 | 12:51 | 400m | A3 | 5 | STOUKE HENRY | 3.50 |
| R9 | 13:26 | 400m | A12 | 6 | JEOPARDY VENUS | 3.50 |
| R10 | 13:42 | 400m | A5 | 5 | YOUNG POPPY | 7.00 |
| R11 | 13:59 | 400m | A2 | 6 | BOMBAY FLASH | 6.00 |
| R12 | 14:14 | 400m | A4 | 5 | BISCUIT DUNKER | 4.33 |
Card 218:42 – 22:02 · 9 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | 18:42 | 400m | A11 | 6 | CATUNDA HARLOW | 2.38 |
| R14 | 19:02 | 400m | A11 | 6 | KINGDOM MONTY | 2.88 |
| R15 | 19:22 | 400m | A7 | 5 | BET SHES NO FOOL | 3.25 |
| R16 | 19:42 | 400m | A8 | 6 | SPARKLING KERENA | 4.33 |
| R17 | 20:02 | 400m | A12 | 5 | MIAMI HERO | 2.88 |
| R19 | 20:42 | 400m | A7 | 6 | INCLEMENT SHELBY | 4.50 |
| R20 | 21:02 | 400m | A4 | 6 | DA HONEY MIL | 4.33 |
| R9 | 21:22 | 400m | A2 | 5 | RAHA JAYJAY | 2.63 |
| R11 | 22:02 | 400m | A1 | 5 | FUNKY ADZ | 6.00 |