Nottingham R9 · 500m (HP)
2026-02-12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | DOYOUWANNABET | 1 | — |
| 3 | TORY YVONNE | 2 | 6.00 |
| 4 | ELITE MAX | 3 | 11.00 |
| 5 | SPOT THE LOONY | 5 | 10.00 |
| 6 | HEADFORD TARA | 4 | 3.00 |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-02-12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | DOYOUWANNABET | 1 | — |
| 3 | TORY YVONNE | 2 | 6.00 |
| 4 | ELITE MAX | 3 | 11.00 |
| 5 | SPOT THE LOONY | 5 | 10.00 |
| 6 | HEADFORD TARA | 4 | 3.00 |
Detailed race analysis and predictions.